
※地金など一部対象外
他店より
高い買取額に自信!
査定・鑑定歴が
10年以上
査定・出張・送料
すべて無料
迅速査定・
即現金買取
清潔感のある個室・
ドリンク有
オーバーシーズ
49150/B01A-9745
※状態が良い場合や、品薄の場合などは 特に高価買取できます!
商品画像 | 商品名 | 買取相場 | 05月の強化買取 特別価格 |
---|---|---|---|
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B075 | 320万円 | 325万円 |
![]() | オーバーシーズ 4500V/110A-B483 | 295万円 | 300万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/B01A-9093 | 155万円 | 160万円 |
![]() | オーバーシーズ 7900V/110A-B334 | 375万円 | 380万円 |
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B481 | 350万円 | 355万円 |
![]() | オーバーシーズ 47450/000W-9511 | 190万円 | 195万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01R-9454 | 590万円 | 600万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/000W-9500 | 165万円 | 170万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01A-9745 | 265万円 | 270万円 |
![]() | マルタ 47120/000R-9099 | 240万円 | 245万円 |
![]() | マルタ 81500/000R | 125万円 | 130万円 |
![]() | マルタ 81000/000G-9107 | 100万円 | 105万円 |
![]() | マルタ 42005/000G-8900 | 175万円 | 180万円 |
![]() | ケ・ド・リル 4500S/000A-B195 | 155万円 | 160万円 |
![]() | ジュビリー 47240/000J | 100万円 | 105万円 |
![]() | トレド 42100/000J-8711 | 85万円 | 90万円 |
![]() | ハーモニー 7810S/000R-B141 | 225万円 | 230万円 |
![]() | パトリモニー 81180/000J-9118 | 155万円 | 160万円 |
![]() | リベルテ 31100/000J | 55万円 | 60万円 |
![]() | ロイヤルイーグル 49145/000A-8970 | 90万円 | 95万円 |
商品画像 | 商品名 | 買取相場 | 05月の強化買取 特別価格 |
---|---|---|---|
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B075 | 320万円 | 325万円 |
![]() | オーバーシーズ 4500V/110A-B483 | 295万円 | 300万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/B01A-9093 | 155万円 | 160万円 |
![]() | オーバーシーズ 7900V/110A-B334 | 375万円 | 380万円 |
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B481 | 350万円 | 355万円 |
![]() | オーバーシーズ 47450/000W-9511 | 190万円 | 195万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01R-9454 | 590万円 | 600万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/000W-9500 | 165万円 | 170万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01A-9745 | 265万円 | 270万円 |
![]() | マルタ 47120/000R-9099 | 240万円 | 245万円 |
![]() | マルタ 81500/000R | 125万円 | 130万円 |
![]() | マルタ 81000/000G-9107 | 100万円 | 105万円 |
![]() | マルタ 42005/000G-8900 | 175万円 | 180万円 |
![]() | ケ・ド・リル 4500S/000A-B195 | 155万円 | 160万円 |
![]() | ジュビリー 47240/000J | 100万円 | 105万円 |
![]() | トレド 42100/000J-8711 | 85万円 | 90万円 |
![]() | ハーモニー 7810S/000R-B141 | 225万円 | 230万円 |
![]() | パトリモニー 81180/000J-9118 | 155万円 | 160万円 |
![]() | リベルテ 31100/000J | 55万円 | 60万円 |
![]() | ロイヤルイーグル 49145/000A-8970 | 90万円 | 95万円 |
商品画像 | 商品名 | 買取相場 | 05月の強化買取 特別価格 |
---|---|---|---|
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B075 | 320万円 | 325万円 |
![]() | オーバーシーズ 4500V/110A-B483 | 295万円 | 300万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/B01A-9093 | 155万円 | 160万円 |
![]() | オーバーシーズ 7900V/110A-B334 | 375万円 | 380万円 |
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B481 | 350万円 | 355万円 |
![]() | オーバーシーズ 47450/000W-9511 | 190万円 | 195万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01R-9454 | 590万円 | 600万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/000W-9500 | 165万円 | 170万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01A-9745 | 265万円 | 270万円 |
![]() | マルタ 47120/000R-9099 | 240万円 | 245万円 |
![]() | マルタ 81500/000R | 125万円 | 130万円 |
![]() | マルタ 81000/000G-9107 | 100万円 | 105万円 |
![]() | マルタ 42005/000G-8900 | 175万円 | 180万円 |
![]() | ケ・ド・リル 4500S/000A-B195 | 155万円 | 160万円 |
![]() | ジュビリー 47240/000J | 100万円 | 105万円 |
![]() | トレド 42100/000J-8711 | 85万円 | 90万円 |
![]() | ハーモニー 7810S/000R-B141 | 225万円 | 230万円 |
![]() | パトリモニー 81180/000J-9118 | 155万円 | 160万円 |
![]() | リベルテ 31100/000J | 55万円 | 60万円 |
![]() | ロイヤルイーグル 49145/000A-8970 | 90万円 | 95万円 |
商品画像 | 商品名 | 買取相場 | 05月の強化買取 特別価格 |
---|---|---|---|
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B075 | 320万円 | 325万円 |
![]() | オーバーシーズ 4500V/110A-B483 | 295万円 | 300万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/B01A-9093 | 155万円 | 160万円 |
![]() | オーバーシーズ 7900V/110A-B334 | 375万円 | 380万円 |
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B481 | 350万円 | 355万円 |
![]() | オーバーシーズ 47450/000W-9511 | 190万円 | 195万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01R-9454 | 590万円 | 600万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/000W-9500 | 165万円 | 170万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01A-9745 | 265万円 | 270万円 |
![]() | マルタ 47120/000R-9099 | 240万円 | 245万円 |
![]() | マルタ 81500/000R | 125万円 | 130万円 |
![]() | マルタ 81000/000G-9107 | 100万円 | 105万円 |
![]() | マルタ 42005/000G-8900 | 175万円 | 180万円 |
![]() | ケ・ド・リル 4500S/000A-B195 | 155万円 | 160万円 |
![]() | ジュビリー 47240/000J | 100万円 | 105万円 |
![]() | トレド 42100/000J-8711 | 85万円 | 90万円 |
![]() | ハーモニー 7810S/000R-B141 | 225万円 | 230万円 |
![]() | パトリモニー 81180/000J-9118 | 155万円 | 160万円 |
![]() | リベルテ 31100/000J | 55万円 | 60万円 |
![]() | ロイヤルイーグル 49145/000A-8970 | 90万円 | 95万円 |
商品画像 | 商品名 | 買取相場 | 05月の強化買取 特別価格 |
---|---|---|---|
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B075 | 320万円 | 325万円 |
![]() | オーバーシーズ 4500V/110A-B483 | 295万円 | 300万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/B01A-9093 | 155万円 | 160万円 |
![]() | オーバーシーズ 7900V/110A-B334 | 375万円 | 380万円 |
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B481 | 350万円 | 355万円 |
![]() | オーバーシーズ 47450/000W-9511 | 190万円 | 195万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01R-9454 | 590万円 | 600万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/000W-9500 | 165万円 | 170万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01A-9745 | 265万円 | 270万円 |
![]() | マルタ 47120/000R-9099 | 240万円 | 245万円 |
![]() | マルタ 81500/000R | 125万円 | 130万円 |
![]() | マルタ 81000/000G-9107 | 100万円 | 105万円 |
![]() | マルタ 42005/000G-8900 | 175万円 | 180万円 |
![]() | ケ・ド・リル 4500S/000A-B195 | 155万円 | 160万円 |
![]() | ジュビリー 47240/000J | 100万円 | 105万円 |
![]() | トレド 42100/000J-8711 | 85万円 | 90万円 |
![]() | ハーモニー 7810S/000R-B141 | 225万円 | 230万円 |
![]() | パトリモニー 81180/000J-9118 | 155万円 | 160万円 |
![]() | リベルテ 31100/000J | 55万円 | 60万円 |
![]() | ロイヤルイーグル 49145/000A-8970 | 90万円 | 95万円 |
商品画像 | 商品名 | 買取相場 | 05月の強化買取 特別価格 |
---|---|---|---|
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B075 | 320万円 | 325万円 |
![]() | オーバーシーズ 4500V/110A-B483 | 295万円 | 300万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/B01A-9093 | 155万円 | 160万円 |
![]() | オーバーシーズ 7900V/110A-B334 | 375万円 | 380万円 |
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B481 | 350万円 | 355万円 |
![]() | オーバーシーズ 47450/000W-9511 | 190万円 | 195万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01R-9454 | 590万円 | 600万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/000W-9500 | 165万円 | 170万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01A-9745 | 265万円 | 270万円 |
![]() | マルタ 47120/000R-9099 | 240万円 | 245万円 |
![]() | マルタ 81500/000R | 125万円 | 130万円 |
![]() | マルタ 81000/000G-9107 | 100万円 | 105万円 |
![]() | マルタ 42005/000G-8900 | 175万円 | 180万円 |
![]() | ケ・ド・リル 4500S/000A-B195 | 155万円 | 160万円 |
![]() | ジュビリー 47240/000J | 100万円 | 105万円 |
![]() | トレド 42100/000J-8711 | 85万円 | 90万円 |
![]() | ハーモニー 7810S/000R-B141 | 225万円 | 230万円 |
![]() | パトリモニー 81180/000J-9118 | 155万円 | 160万円 |
![]() | リベルテ 31100/000J | 55万円 | 60万円 |
![]() | ロイヤルイーグル 49145/000A-8970 | 90万円 | 95万円 |
商品画像 | 商品名 | 買取相場 | 05月の強化買取 特別価格 |
---|---|---|---|
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B075 | 320万円 | 325万円 |
![]() | オーバーシーズ 4500V/110A-B483 | 295万円 | 300万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/B01A-9093 | 155万円 | 160万円 |
![]() | オーバーシーズ 7900V/110A-B334 | 375万円 | 380万円 |
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B481 | 350万円 | 355万円 |
![]() | オーバーシーズ 47450/000W-9511 | 190万円 | 195万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01R-9454 | 590万円 | 600万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/000W-9500 | 165万円 | 170万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01A-9745 | 265万円 | 270万円 |
![]() | マルタ 47120/000R-9099 | 240万円 | 245万円 |
![]() | マルタ 81500/000R | 125万円 | 130万円 |
![]() | マルタ 81000/000G-9107 | 100万円 | 105万円 |
![]() | マルタ 42005/000G-8900 | 175万円 | 180万円 |
![]() | ケ・ド・リル 4500S/000A-B195 | 155万円 | 160万円 |
![]() | ジュビリー 47240/000J | 100万円 | 105万円 |
![]() | トレド 42100/000J-8711 | 85万円 | 90万円 |
![]() | ハーモニー 7810S/000R-B141 | 225万円 | 230万円 |
![]() | パトリモニー 81180/000J-9118 | 155万円 | 160万円 |
![]() | リベルテ 31100/000J | 55万円 | 60万円 |
![]() | ロイヤルイーグル 49145/000A-8970 | 90万円 | 95万円 |
商品画像 | 商品名 | 買取相場 | 05月の強化買取 特別価格 |
---|---|---|---|
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B075 | 320万円 | 325万円 |
![]() | オーバーシーズ 4500V/110A-B483 | 295万円 | 300万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/B01A-9093 | 155万円 | 160万円 |
![]() | オーバーシーズ 7900V/110A-B334 | 375万円 | 380万円 |
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B481 | 350万円 | 355万円 |
![]() | オーバーシーズ 47450/000W-9511 | 190万円 | 195万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01R-9454 | 590万円 | 600万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/000W-9500 | 165万円 | 170万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01A-9745 | 265万円 | 270万円 |
![]() | マルタ 47120/000R-9099 | 240万円 | 245万円 |
![]() | マルタ 81500/000R | 125万円 | 130万円 |
![]() | マルタ 81000/000G-9107 | 100万円 | 105万円 |
![]() | マルタ 42005/000G-8900 | 175万円 | 180万円 |
![]() | ケ・ド・リル 4500S/000A-B195 | 155万円 | 160万円 |
![]() | ジュビリー 47240/000J | 100万円 | 105万円 |
![]() | トレド 42100/000J-8711 | 85万円 | 90万円 |
![]() | ハーモニー 7810S/000R-B141 | 225万円 | 230万円 |
![]() | パトリモニー 81180/000J-9118 | 155万円 | 160万円 |
![]() | リベルテ 31100/000J | 55万円 | 60万円 |
![]() | ロイヤルイーグル 49145/000A-8970 | 90万円 | 95万円 |
商品画像 | 商品名 | 買取相場 | 05月の強化買取 特別価格 |
---|---|---|---|
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B075 | 320万円 | 325万円 |
![]() | オーバーシーズ 4500V/110A-B483 | 295万円 | 300万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/B01A-9093 | 155万円 | 160万円 |
![]() | オーバーシーズ 7900V/110A-B334 | 375万円 | 380万円 |
![]() | オーバーシーズ 5500V/110A-B481 | 350万円 | 355万円 |
![]() | オーバーシーズ 47450/000W-9511 | 190万円 | 195万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01R-9454 | 590万円 | 600万円 |
![]() | オーバーシーズ 47040/000W-9500 | 165万円 | 170万円 |
![]() | オーバーシーズ 49150/B01A-9745 | 265万円 | 270万円 |
![]() | マルタ 47120/000R-9099 | 240万円 | 245万円 |
![]() | マルタ 81500/000R | 125万円 | 130万円 |
![]() | マルタ 81000/000G-9107 | 100万円 | 105万円 |
![]() | マルタ 42005/000G-8900 | 175万円 | 180万円 |
![]() | ケ・ド・リル 4500S/000A-B195 | 155万円 | 160万円 |
![]() | ジュビリー 47240/000J | 100万円 | 105万円 |
![]() | トレド 42100/000J-8711 | 85万円 | 90万円 |
![]() | ハーモニー 7810S/000R-B141 | 225万円 | 230万円 |
![]() | パトリモニー 81180/000J-9118 | 155万円 | 160万円 |
![]() | リベルテ 31100/000J | 55万円 | 60万円 |
![]() | ロイヤルイーグル 49145/000A-8970 | 90万円 | 95万円 |
銀座で1番、他社に負けない価格でヴァシュロン・コンスタンタン買取ができるには理由があります。買取させていただいたヴァシュロン・コンスタンタンを、少しでも高く再販できるように時計技師がオーバーホール、磨きなどを行い、最大限に価値を高めて再販しております。だから、他店に負けない価格で高価買取することを実現しています。
ヴァシュロン・コンスタンタンは新品での入手が困難な時計です。そのため中古市場での需要も高い時計となります。ウィンクルは国内外に再販できるノウハウがあり、現行のスポーツモデルから希少価値の高いアンティークモデルまで、国・時期を見極めて再販致します。そのため銀座で1番、どこにも負けない価格でヴァシュロン・コンスタンタン買取が実現しています。
ウィンクルにおけるヴァシュロン・コンスタンタンの買取実績をご紹介いたします。当店に在籍する鑑定士は査定歴が10年を超えるベテランばかりです。さらに当店は世界中に多くの販売ルートを有しており、最新データも収集しております。そのため、ヴァシュロン・コンスタンタンを高額査定してきました。以下に記載のないヴァシュロン・コンスタンタンのモデルも買取いたしますので、査定・買取をご希望の方はお気軽にご相談ください。
パトリモニー
81180/000J-9118
160万円
オーバーシーズ
5500V/110A-B075
325万円
トレド
42100/000J-8711
90万円
マルタ
47120/000R-9099
245万円
ハーモニー
7810S/000R-B141
230万円
オーバーシーズ
4500V/110A-B483
300万円
ジュビリー
47240/000J
105万円
オーバーシーズ
7900V/110A-B334
380万円
オーバーシーズ
5500V/110A-B481
355万円
ケ・ド・リル
4500S/000A-B195
160万円
オーバーシーズ
49150/B01R-9454
600万円
マルタ
42005/000G-8900
180万円
なぜその査定額なのか? 理由を丁寧にご説明いたします
LINE、電話でおおよその査定額・お客様のお悩みに
お答えいたします
買取できるジャンル・ブランドが豊富
1000万円以上でも現金買取
鑑定・査定歴が10年以上のベテラン
複数のブランド品を持ち込んでいただく事で、通常相場より高い金額で査定が可能です。まとめて査定をさせていただくことで、作業効率が向上し無駄なコストの削減になるので、高く買取が可能になります。
ヴァシュロン・コンスタンタンをお持ちの方は・・・
オメガ・パネライなど他の時計だけに関わらず、ルイヴィトンなどのバッグ、カルティエなどのアクセサリーなど、どんな組み合わせでも【おまとめ査定】であれば高額査定が可能になります。
時計
金・
貴金属
宝石
ブランド
ジュエリー
ダイアモンド
ブランドバッグ
アクセサリー
アパレル
すべて高価買取が可能
施設・サービス
施設・サービス
施設・サービス
施設・サービス
施設・サービス
施設・サービス
施設・サービス
全国でヴァシュロン・コンスタンタン買取をお考えの方は、
ぜひウィンクルの無料査定をご検討ください。
ヴァシュロン・コンスタンタンの高価買取だけでなく、
お客様に安心してご売却いただけるよう 接客にもチカラをいれています。
古くて動かない時計、希少価値があるが査定が難しい品、
他店で断られたヴァシュロン・コンスタンタンでも大歓迎。
どこにも負けない価格で
他店に持ち込んだ後に来店も歓迎です。
■本人確認書類の住所に相違がある場合、本人確認書類で住所が確認できない場合は以下のものが必要になります。
発行日から6か月以内の公共料金の領収書または住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
■18歳未満のお客様の場合は買取いたしません。
■有効期限の切れたものは、本人確認書類としてお取り扱いできません。
ヴァシュロン・コンスタンタンは創業したのが1755年であり、とても長い歴史のある時計メーカーです。当初は懐中時計を開発して人気を博し、さらに複雑な時計も製造するようになりました。熟練した技術を有しており、エナメル加工された文字盤やエングレービングを施したケースなどが評価されました。20世紀になってからも世界中で多くの人たちがヴァシュロン・コンスタンタンの時計を愛好しました。1996年にはオーヴァーシーズコレクションを展開して、2004年にはパトリモニーを発表しました。これらのモデルを中心に今でも注目されている時計メーカーです。 ウィンクルにはヴァシュロン・コンスタンタンの査定経験が豊富な鑑定士が揃っております。10年を超える実績があり、確かな知識とノウハウのある鑑定士が査定を担当いたします。
さらにウィンクルには多岐に渡るヴァシュロン・コンスタンタンの販売ルートがあり、どのモデルも高額買取できるノウハウがございます。ヴァシュロン・コンスタンタンを高く売りたい方はぜひともウィンクルをご利用ください。納得できる価格をご提示いたします。
BRAND REVALUE銀座店
〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-3
四谷学院ビル5階
【営業時間】11:00~20:00(19:30 最終受付)
大黒屋 東京駅前店
〒103-0028東京都中央区八重洲1丁目6-19
第二大黒ビル2F
【営業時間】平日/11:00~20:00
土日祝/10:00~19:00
BRAND OFF(ブランドオフ)銀座本店
〒104-0061東京都中央区銀座5丁目7-2
【営業時間】10:30~20:00
ブランディア 新宿東口駅前店
〒160-0022東京都新宿区新宿3-23-4
第3大谷ビル1階
【営業時間】10:00~19:00(最終受付 18:30)
エコスタイル 渋谷店
〒150-0041東京都渋谷区神南1-20-9
パークウェイ渋谷1F
【営業時間】 10:00~19:00(年中無休)
コメ兵 買取センター 池袋西口店
〒171-0021東京都豊島区西池袋1-20-5
【営業時間】11:00~19:00
おたからや 品川区・大井町店
〒140-0014東京都品川区大井3-4-4
【営業時間】10:00~19:00